【有色】日本1月銅出口同比增長45.0%_行業
據外電2月27日消息,日本財務省周二公布的數據顯示,日本1月海關結清后的精煉銅出口量為47,561,922千克,較去年同期增長45.0%。
精煉銅 出口
國家 1月 同比 1月 至1月末 同比
千克 % 美元/千克 千克 %
韓國 1,218,064 68.8 7.01 1,218,064 68.8
中國大陸 15,098,030 35.2 7.03 15,098,030 35.2
中國臺灣 10,173,220 17.7 6.85 10,173,220 17.7
越南 3,396,583 119.3 6.80 3,396,583 119.3
泰國 6,692,825 22.9 6.84 6,692,825 22.9
馬來西亞 2,757,385 29.8 6.86 2,757,385 29.8
菲律賓 219,460 -0.9 7.22 219,460 -0.9
印尼 3,188,910 64.0 6.90 3,188,910 64.0
印度 4,424,133 941.5 7.22 4,424,133 941.5
德國 36,976 -31.4 7.07 36,976 -31.4
美國 356,336 7.5 7.52 356,336 7.5
總計 47,561,922 45.0 6.95 47,561,922 45.0
陰極銅出口
國家 1月 同比 1月 至1月末 同比
千克 % 美元/千克 千克 %
韓國 65,589 6.74 65,589
中國大陸 15,007,349 34.9 7.03 15,007,349 34.9
中國臺灣 8,812,539 24.6 6.79 8,812,539 24.6
越南 3,396,583 119.3 6.80 3,396,583 119.3
泰國 5,851,499 24.3 6.83 5,851,499 24.3
馬來西亞 2,753,285 29.9 6.86 2,753,285 29.9
菲律賓 219,460 -0.9 7.22 219,460 -0.9
印尼 3,188,910 64.0 6.90 3,188,910 64.0
印度 4,386,633 998.7 7.20 4,386,633 998.7
總計 43,681,847 49.0 6.94 43,681,847 49.0
精煉銅出口為陰極銅、銅坯和其他制品總量。
來源: 生意社
推薦閱讀: