東元電機簡介
東元電機創立于1956年,以制造馬達起家,至今東元集團已跨入重電、家電、信息、通訊、電子關鍵零組件、基礎工程建設、金融投資及餐飲等多面向的發展領域,更積極參與國家重大工程建設,目前事業版圖橫跨全球5大洲、近50國。未來東元將持續深耕核心事業,朝向智能化產品、提供系統解決方案等高附加價值方向積極發展,并致力于高科技事業之拓展,以「節能、減排、智能、自動」為目標,建構一個宏觀、高質量的國際級品牌。
東元電機歷史
1956年東元電機股份有限公司成立于臺灣三重市。
1965年新莊廠設置為臺灣第一座自動化電機生產工廠。
1966年工具工廠成立(現為生產技術處)。
1973年淡水廠啟用,生產冷氣機、電視機、電冰箱等家電產品。
1979年中壢一廠建廠完成,導入最新自動化設備生產電機。
1983年觀音廠啟用,生產電視機、高級電子產品及電腦周邊設備。
1987年中壢二廠建廠完成與西屋合作生產超大型電機。
1991年觀音冷氣廠建廠完成,導入全新自動化生產家電產品。
1991年馬來西亞廠建廠完成。
1994年觀音壓縮機廠建廠完成。
1995年并購美國西屋( WESTINGHOUSE)電機廠。
2002年無錫東元電機建廠。
2003年無錫東元正式投產。
2004年無錫東元金一廠建廠。
2004年江西東元電機建廠。
2012年成立上海東元德高電機有限公司,作為東元集團在中國唯一的銷售服務中心。
2016年無錫東元精密機械建廠
東元電機AEUV3N超高效三相異步電機(MODEL:TEV3)技術數據
種類:三相異步電動機
設計依據:國際電工委員會IEC60034;中國國家標準GB755
額定電壓:380V或其它電壓
額定頻率:50HZ或60Hz
輸出功率:0.55~400kW
工作制:連續工作制
機座號:80~355C
防護等級:IP55
冷卻方式:IC411
絕緣等級:F級絕緣
溫升:S.F.1.0(50Hz)時采用電阻法考核定子繞組溫升,2P&4P 200KW、F#355M、F#355L溫升不超過105℃,其他規格溫升不超過80℃
安裝方式:IMB5(法蘭安裝);IMV1(法蘭安裝)及其它電動機參數和安裝尺寸參照附表。
●能效等級符合中國國家標準GB18613-2020能效。頻率50H以外不在國家能效認證范圍,特性與特性有所差異,本表以GB特性為準
生產工廠:無錫東元電機有限公司/青島東元精密機電有限公司
東元電機AEUV3N超高效三相異步電機(MODEL:TEV3)照片(照片僅供參考)
東元電機AEUV3N超高效三相異步電機(MODEL:TEV3)適用條件
電源條件:電壓波動率±10%以內,頻率波動率±5%以內,電壓及頻率綜合波動率10%以內,但頻率波動率不超過±5%
使用場所:室內、無危險氣體環境
環境溫度:-15~40℃
環境濕度:相對濕度90%以下(但不能凝結)
海拔高度:海拔1000m以下
傳動方式:皮帶輪傳動,但是2P45KW及以上,4、6&8P F#280及以上使用聯軸器。
旋轉方向:可雙向旋轉,當電源相序與電動機出線端標志字母一致時,面向軸伸端看為順時針方向旋轉。
起動方式:全壓直接起動或Y-△起動
涂裝:GB3灰色 Munsell7.5B 3.5/0.5
GB2藍色 Munsell5PB 3/8
要求:安裝聯軸器或皮帶輪請利用軸端攻牙壓進迫入,禁止以外力敲擊軸裝安裝,如有特殊需要請另行洽詢。
東元電機AEUV3N超高效三相異步電機(MODEL:TEV3)電機特點
IP55防護結構,防塵,防水花及油沫,鑄鐵框架,結構強壯,符合國際標準,安全更具保障性
采用東元F級絕緣,耐熱度高,抗電沖擊強,絕緣壽命長,在惡劣環境下也能勝任
使用進口品牌之軸承,著名鋼廠之硅鋼片,性能更具保障規范化的設計、優質的材料、先進的加工設備和完善的質量保證體系,這些表現在效率高振動小噪聲低、安全可靠
選用:依據客戶需要可搭配熱保護器,PTC,空間加熱器,RTD,PT100及其它
東元電機AEUV3N超高效三相異步電機(MODEL:TEV3)剖面圖
東元電機AEUV3N超高效三相異步電機(MODEL:TEV3)振動
所有電動機轉子都使用半鍵按照A級(標準)振動等級進行動態平衡。
電動機在空載時測得振動速度有效值不超過下表中的A級所列值。
東元電機AEUV3N超高效三相異步電機(MODEL:TEV3)油脂壽命
注:
1.當環境溫度每升高10℃,潤滑脂壽命以及再潤滑時間縮短一半。
2.20000小時適用于電機水平安裝聯軸器傳動。
東元電機AEUV3N超高效三相異步電機(MODEL:TEV3)安裝方式
東元電機AEUV3N超高效三相異步電機(MODEL:TEV3)軸承溫升
注意!
軸承溫升的高低程序比軸承本身實際溫度更能反映出問題的狀況
如果軸承溫升速率太快或是有非學明顯的振動或異音,電動機必須立刻停止運轉,詳細檢查問題發生的原因,否則不得重新運轉。
如果軸承溫升及運轉情況都正常的話,電動機必須繼續運轉直到軸承溫度穩定為止,許可的溫度值如下:
滾動軸承 插入式溫度檢出器 警告值 跳脫值
軸承測試的溫度 95℃ 100℃
東元電機AEUV3N超高效三相異步電機(MODEL:TEV3)包裝
東元電機AEUV3N超高效三相異步電機(MODEL:TEV3)機種型號列表
MODEL | TYPE | OUTPUT | POLES | FRAME |
---|---|---|---|---|
TEV3 80M-2 | AEUV3N--- | 0.75KW | 2 | 80M |
TEV3 80M-2 | AEUV3N--- | 1.1KW | 2 | 80M |
TEV3 90S-2 | AEUV3N--- | 1.5KW | 2 | 90S |
TEV3 90L-2 | AEUV3N--- | 2.2KW | 2 | 90L |
TEV3 100L-2 | AEUV3N--- | 3KW | 2 | 100L |
TEV3 112M-2 | AEUV3N--- | 4KW | 2 | 112M |
TEV3 132S-2 | AEUV3N--- | 5.5KW | 2 | 132S |
TEV3 132S-2 | AEUV3N--- | 7.5KW | 2 | 132S |
TEV3 160M-2 | AEUV3N--- | 11KW | 2 | 160M |
TEV3 160M-2 | AEUV3N--- | 15KW | 2 | 160M |
TEV3 160L-2 | AEUV3N--- | 18.5KW | 2 | 160L |
TEV3 180M-2 | AEUV3N--- | 22KW | 2 | 180M |
TEV3 200L-2 | AEUV3N--- | 30KW | 2 | 200L |
TEV3 200L-2 | AEUV3N--- | 37KW | 2 | 200L |
TEV3 225M-2 | AEUV3N--- | 45KW | 2 | 225M |
TEV3 250M-2 | AEUV3N--- | 55KW | 2 | 250M |
TEV3 280S-2 | AEUV3N--- | 75KW | 2 | 280S |
TEV3 280M-2 | AEUV3N--- | 90KW | 2 | 280M |
TEV3 315S-2 | AEUV3N--- | 110KW | 2 | 315S |
TEV3 315M-2 | AEUV3N--- | 132KW | 2 | 315M |
TEV3 315L-2 | AEUV3N--- | 160KW | 2 | 315L |
TEV3 315L-2 | AEUV3N--- | 200KW | 2 | 315L |
TEV3 355M-2 | AEUV3N--- | 250KW | 2 | 355M |
TEV3 355L-2 | AEUV3N--- | 315KW | 2 | 355L |
TEV3 80M-4 | AEUV3N--- | 0.55KW | 4 | 80M |
TEV3 80M-4 | AEUV3N--- | 0.75KW | 4 | 80M |
TEV3 90S-4 | AEUV3N--- | 1.1KW | 4 | 90S |
TEV3 90L-4 | AEUV3N--- | 1.5KW | 4 | 90L |
TEV3 100L-4 | AEUV3N--- | 2.2KW | 4 | 100L |
TEV3 100L-4 | AEUV3N--- | 3KW | 4 | 100L |
TEV3 112M-4 | AEUV3N--- | 4KW | 4 | 112M |
TEV3 132S-4 | AEUV3N--- | 5.5KW | 4 | 132S |
TEV3 132M-4 | AEUV3N--- | 7.5KW | 4 | 132M |
TEV3 160M-4 | AEUV3N--- | 11KW | 4 | 160M |
TEV3 160L-4 | AEUV3N--- | 15KW | 4 | 160L |
TEV3 180M-4 | AEUV3N--- | 18.5KW | 4 | 180M |
TEV3 180L-4 | AEUV3N--- | 22KW | 4 | 180L |
TEV3 200L-4 | AEUV3N--- | 30KW | 4 | 200L |
TEV3 225S-4 | AEUV3N--- | 37KW | 4 | 225S |
TEV3 225M-4 | AEUV3N--- | 45KW | 4 | 225M |
TEV3 250M-4 | AEUV3N--- | 55KW | 4 | 250M |
TEV3 280S-4 | AEUV3N--- | 75KW | 4 | 280S |
TEV3 280M-4 | AEUV3N--- | 90KW | 4 | 280M |
TEV3 315S-4 | AEUV3N--- | 110KW | 4 | 315S |
TEV3 315M-4 | AEUV3N--- | 132KW | 4 | 315M |
TEV3 315L-4 | AEUV3N--- | 160KW | 4 | 315L |
TEV3 315L-4 | AEUV3N--- | 200KW | 4 | 315L |
TEV3 355M-4 | AEUV3N--- | 250KW | 4 | 355M |
TEV3 355L-4 | AEUV3N--- | 315KW | 4 | 355L |
TEV3 80M-6 | AEUV3N--- | 0.37KW | 6 | 80M |
TEV3 80M-6 | AEUV3N--- | 0.55KW | 6 | 80M |
TEV3 90S-6 | AEUV3N--- | 0.75KW | 6 | 90S |
TEV3 90L-6 | AEUV3N--- | 1.1KW | 6 | 90L |
TEV3 100L-6 | AEUV3N--- | 1.5KW | 6 | 100L |
TEV3 112M-6 | AEUV3N--- | 2.2KW | 6 | 112M |
TEV3 132S-6 | AEUV3N--- | 3KW | 6 | 132S |
TEV3 132M-6 | AEUV3N--- | 4KW | 6 | 132M |
TEV3 132M-6 | AEUV3N--- | 5.5KW | 6 | 132M |
TEV3 160M-6 | AEUV3N--- | 7.5KW | 6 | 160M |
TEV3 160L-6 | AEUV3N--- | 11KW | 6 | 160L |
TEV3 180L-6 | AEUV3N--- | 15KW | 6 | 180L |
TEV3 200L-6 | AEUV3N--- | 18.5KW | 6 | 200L |
TEV3 200L-6 | AEUV3N--- | 22KW | 6 | 200L |
TEV3 225M-6 | AEUV3N--- | 30KW | 6 | 225M |
TEV3 250M-6 | AEUV3N--- | 37KW | 6 | 250M |
TEV3 280S-6 | AEUV3N--- | 45KW | 6 | 280S |
TEV3 280M-6 | AEUV3N--- | 55KW | 6 | 280M |
TEV3 315S-6 | AEUV3N--- | 75KW | 6 | 315S |
TEV3 315M-6 | AEUV3N--- | 90KW | 6 | 315M |
TEV3 315L-6 | AEUV3N--- | 110KW | 6 | 315L |
TEV3 315L-6 | AEUV3N--- | 132KW | 6 | 315L |
TEV3 355M-6 | AEUV3N--- | 160KW | 6 | 355M |
TEV3 355M-6 | AEUV3N--- | 200KW | 6 | 355M |
TEV3 355L-6 | AEUV3N--- | 250KW | 6 | 355L |
TEV3 80M-8 | AEUV3N--- | 0.18KW | 8 | 80M |
TEV3 80M-8 | AEUV3N--- | 0.25KW | 8 | 80M |
TEV3 90S-8 | AEUV3N--- | 0.37KW | 8 | 90S |
TEV3 90L-8 | AEUV3N--- | 0.55KW | 8 | 90L |
TEV3 100L-8 | AEUV3N--- | 0.75KW | 8 | 100L |
TEV3 100L-8 | AEUV3N--- | 1.1KW | 8 | 100L |
TEV3 112M-8 | AEUV3N--- | 1.5KW | 8 | 112M |
TEV3 132S-8 | AEUV3N--- | 2.2KW | 8 | 132S |
TEV3 132M-8 | AEUV3N--- | 3KW | 8 | 132M |
TEV3 160M-8 | AEUV3N--- | 4KW | 8 | 160M |
TEV3 160M-8 | AEUV3N--- | 5.5KW | 8 | 160M |
TEV3 160L-8 | AEUV3N--- | 7.5KW | 8 | 160L |
TEV3 180L-8 | AEUV3N--- | 11KW | 8 | 180L |
TEV3 200L-8 | AEUV3N--- | 15KW | 8 | 200L |
TEV3 225S-8 | AEUV3N--- | 18.5KW | 8 | 225S |
TEV3 225M-8 | AEUV3N--- | 22KW | 8 | 225M |
TEV3 250M-8 | AEUV3N--- | 30KW | 8 | 250M |
TEV3 280S-8 | AEUV3N--- | 37KW | 8 | 280S |
TEV3 280M-8 | AEUV3N--- | 45KW | 8 | 280M |
TEV3 315S-8 | AEUV3N--- | 55KW | 8 | 315S |
TEV3 315M-8 | AEUV3N--- | 75KW | 8 | 315M |
TEV3 315L-8 | AEUV3N--- | 90KW | 8 | 315L |
TEV3 315L-8 | AEUV3N--- | 110KW | 8 | 315L |
TEV3 355M-8 | AEUV3N--- | 132KW | 8 | 355M |
TEV3 355M-8 | AEUV3N--- | 160KW | 8 | 355M |
TEV3 355L-8 | AEUV3N--- | 200KW | 8 | 355L |
東元電機AEUV3N超高效三相異步電機(MODEL:TEV3)電氣數據及安裝尺寸
掃描下方二維碼,獲取電子樣本手冊。
推薦閱讀: